|
't Amerikaantje
|
|
|
|
Camping & Survival
|
|
Veldkeuken
|
| Kookketels met sandwich bodem | ||||||||||
| Specificaties |
Kookketel met deksel. Perfecte warmtegeleiding door sandwichbodem: laag 18.0 RVS+laag alu+laag 18.8 RVS |
|
||||||||
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS 18.8) | |||||||||
| Afmetingen (cm) | 30 liter | 40 liter | 50 liter | 70 liter | 100 liter | |||||
| Diameter (cm) | - | - | - | 45 | 50 | |||||
| Prijs in Euro | 80,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 165,00 | |||||
|
Gasbekken PAC / Réchaud à gaz PAC |
||
|
Specificaties |
CE-gekeurd. Op vier poten. Gebruik: enkel buiten, gasflessen(GPL-butaan-propaan)en ontspanner volgens norm. |
|
| Afmetingen | 40x40cm | |
| Materiaal | frame in ijzer, brander in fonte | |
| Gewicht | 4750gr | |
| Vermogen | 7kW | |
|
Prijs in Euro |
25,00 | |
| 3-weg voor gasdarm | ||
| Specificaties | drieweg stukje voor gasdarm aan elkaar te koppelen |
|
|
Prijs in Euro |
1,30 | |
| 0,8l Keteltje Gelert | ||
| Specificaties | Duurzame geandoniseerde afwerking corrosie bestendigGemakkelijk te kuisenBeweegbaar, hittebestendig handvat |
|
| Volume | 0,8 liter | |
| Kleur | Grafiet | |
|
Prijs in Euro |
- | |
| Kookset Gelert | ||
| Specificaties | 3-delig hard geanodiseerd aluminium 0,85l pot met opvouwbaar handvat 0,4l pot met opvouwbaar handvat delsel |
|
| Gewicht | 235 gram | |
| Volume | 1-2 personen | |
| Kleur | grafietkleurig | |
|
Prijs in Euro |
17,80 | |
| Drinkbeker Gelert | ||
| Specificaties | hard geanodiseerd aluminium opvouwbaar handvat |
|
| Afmetingen | diameter 7cm | |
| Volume | 8oz | |
| Kleur | grafietkleurig | |
|
Prijs in Euro |
3,70 | |
| Pot Gelert | ||
| Specificaties | hard geanodiseerd aluminium opvouwbaar handvat |
|
| Afmetingen | diameter 11,5cm | |
| Volume | 0,5l | |
| Kleur | grafietkleurig | |
|
Prijs in Euro |
5,80 | |
| Spork Wildo | ||
| Specificaties | vork, mes en lepel in één. "Made in Sweden" |
|
| Gewicht | 9gr | |
| Kleur | diverse kleuren | |
|
Prijs in Euro |
2,00 | |
| Bestekset | ||
| Specificaties | opvouwbaar met kurketrekker opvouwbaar handvat |
|
| Materiaal | 100% metaal | |
| Kleur | groen | |
|
Prijs in Euro |
5,50 | |
| BW eetbestek | ||
| Specificaties | 4-delig (mes-lepel-vork-houder) |
|
| Materiaal | SC3-3 (RVS) | |
| Afmetingen | 17,5 cm | |
|
Prijs in Euro |
3,10 | |
| Messenslijper Mil-tec | ||
| Specificaties | messenslijper voor messen en scharen. |
|
| Materiaal | kunststof | |
| Afmetingen | 5,7 x 7,5 x 2,4 cm | |
| Gewicht | 35gr | |
|
Prijs in Euro |
4,00 | |
| Messenslijper Mil-tec met handvat | ||
| Specificaties | messenslijper met handvat. |
|
| Materiaal | kunststof | |
| Afmetingen | 14,5 x 1,5 cm | |
| Gewicht | 40gr | |
|
Prijs in Euro |
4,00 | |
| Fold-a-cup ® groot | ||
| Specificaties | opvouwbaare mok groot made in Sweden |
|
| Materiaal | 100% kunststof | |
| Kleur | groen | |
|
Prijs in Euro |
2,50 | |
| Zweedse opvouwbare drinkmok | ||
| kleur | groen, fluo -geel, -oranje en -roze |
|
| Materiaal | PVC | |
|
Prijs in Euro |
2,00 | |
| Camp-a-box® | ||
| Specificaties | zweeds eetset 1 eetbakje, desel en rooster 2 opvouwbare bekers, groot en klein 1 flacon |
|
| Materiaal | 100% kunststof | |
| Kleur | - | |
|
Prijs in Euro |
8,20 | |
| Pannetje Gelert | |||
| Specificaties | met opvouwbaar handvat |
|
|
| Materiaal | Hard geanodiseerd alunimium | ||
| Kleur | grafietkleurig | ||
| Diameter | 18cm | 22cm | |
|
Prijs in Euro |
8,70 | 10,60 | |
| Kookketeltje Gelert | ||
| Specificaties | met opvouwbaar handvat |
|
| Materiaal | Hard geanodiseerd alunimium | |
| Volume | 0,8liter | |
| Kleur | grafietkleurig | |
|
Prijs in Euro |
8,20 | |
| RVS braadslee | ||
| Specificaties | rechthoekige bak met dubbel handvat 4-delig |
|
| Materiaal | 18.8 roestvrij staal | |
| Afmetingen | LxBxH in cm 26x18x5 28x22x5 31x23x5 33x25x6 | |
| Kleur | zilverkleurig | |
|
Prijs in Euro |
33,00 | |
| kampvuur driepikkel | ||
| Specificaties | driepikkel voor over kampvuur met stevige ketting voor kookpot (40cm) |
|
|
Prijs in Euro |
35,50 | |
| ABL gamellen | ||
| Specificaties | set 2 stuks |
|
| Materiaal | aluminium (1,5mm), RVS handvat | |
| Afmetingen | 14 x 18cm | |
| Gewicht | 500gr | |
|
Prijs in Euro |
5,90 | |
| Dubbelwandige drinkmok | ||
| Specificaties | Dubbelwandig. |
|
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS 18/8). | |
| Volume | 300ml | |
|
Prijs in Euro |
2,35 | |
| Drinkbeker | ||
| Specificaties | gepolijst aluminium |
|
| Materiaal | aluminium | |
| Volume | 8cm diameter | |
|
Prijs in Euro |
2,00 | |
| Dubbelwandige drinkmok | ||
| Specificaties | Dubbelwandig. Met handige musketon-like clips |
|
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS 18/8). | |
| Volume | 300ml | |
|
Prijs in Euro |
3,10 | |
| Pollepel | ||
| Specificaties | 177 ml |
|
| Materiaal | Roestvrij staal | |
|
Prijs in Euro |
3,70 | |
| Diep bord | ||
| Specificaties | zilverkleurig diep bord |
|
| Diameter | 21 cm | |
| Materiaal | Roestvrij staal | |
|
Prijs in Euro |
- | |
| Drinkbeker | ||
| Specificaties | zilverkleurige drinkbeker |
|
| Diameter | 300ml | |
| Materiaal | Roestvrij staal - 18/0 staal | |
|
Prijs in Euro |
1,30 | |
| Diep bord | ||
| Specificaties | wit bord met blauwe rand |
|
| Diameter | 22 cm | |
| Materiaal | ||
|
Prijs in Euro |
1,00 | |
| Plat bord | ||
| Specificaties | wit bord met blauwe rand |
|
| Diameter | 24 cm | |
| Materiaal | ||
|
Prijs in Euro |
1,00 | |
| Drinkbeker | ||
| Specificaties | witte drinkbeker met blauwe rand |
|
| Diameter | 300ml | |
| Materiaal | email - 0,35mm dik | |
|
Prijs in Euro |
1,10 | |
| Bord | ||
| Specificaties | blauw bord |
|
| Diameter | 20 cm | |
| Materiaal | email met rand uit roestvrij staal | |
|
Prijs in Euro |
1,25 | |
| Drinkbeker | ||
| Specificaties | blauwe drinkbeker |
|
| Diameter | 300ml | |
| Materiaal | email met rand uit roestvrij staal | |
|
Prijs in Euro |
1,20 | |
| Groen bord | ||
| Specificaties | Polypropyleen |
|
| Diameter | 26cm | |
|
Prijs in Euro |
1,50 | |
| Groen diep bord | ||
| Specificaties | Polypropyleen |
|
| Diameter | 26cm | |
|
Prijs in Euro |
1,50 | |
| Groene drinkbeker | ||
| Specificaties | Polypropyleen |
|
| Inhoud | 35ml | |
|
Prijs in Euro |
1,40 | |
| Gelert draagbaar kookvuur | ||
| Specificaties |
éénvoudig te reinigen draagbaar (lichtgewicht) met koffer |
|
| Technische specificaties | automatiche ontsteking overdruk beveiliging vergrendeling voor gasfles |
|
| Gaspatroon | CP250 | |
|
Prijs in Euro |
14,50 | |
| Navulgas voor draagbaar kookvuur (CP250) | ||
| Volume | 227gr butaangas |
|
| Gaspatroon | CP250 | |
|
Prijs in Euro |
1,70 | |
| Campingaz - kookvuur twister | ||
| Specificaties |
Voorzien van piëzo-ontsteking. met handige opbergdoos zeer stabiel |
|
| Technische specificaties | 2900W, 225gr | |
| Gaspatroon | stabiel CV270, 470 | |
|
Prijs in Euro |
47,00 | |
| CLIO kookvuur PAC | ||
| Specificaties |
CE-gekeurd met doorboorbaar gaspatroon (190gr) aanbevolen in goed geventileerde ruimte of buitenlucht |
|
| Volume | 625gr | |
|
Prijs in Euro |
11,50 | |
| APOLLO kookvuur PAC | ||
| Specificaties |
CE-gekeurd met schroefdraad 7/16 gaspatroon met buitennschroefdraad 210gr/440gr aanbevolen in goed geventileerde ruimte of buitenlucht |
|
| Volume | 420gr | |
|
Prijs in Euro |
9,30 | |
| brander voor kookvuur PAC | ||
| Specificaties | reservekop voor kookvuur |
|
| Afmetingen | diameter: 50mm | |
|
Prijs in Euro |
1,25 | |
| dubbel kookvuur PAC | ||
| Specificaties |
CE-gekeurd, gastoestel met 2 branders en deksel. aanbevolen in goed geventileerde ruimte of buitenlucht |
|
| Vermogen | 3,2kW | |
| Gewicht | 3kg | |
| Afmetingen | 48x30x11cm | |
|
Prijs in Euro |
32,50 | |
| Ontspanner Campingaz | ||
| Specificaties | propaan |
|
|
Prijs in Euro |
8,80 | |
| Gasontspanner | |||
| Specificaties | butaan en propaan 1,5kg/h 30mbar binnendraad of buitendraad |
|
|
|
Prijs in Euro |
9,40 | ||
| Pot en pan set | ||
| Specificaties | kookpot met handvat dat vastklikt. pan met geïsoleerd handvat. compact met handige opbergzak |
|
| Materiaal | roestvrij staal met koperen bodem | |
| Volume | 1,5 liter | |
|
Prijs in Euro |
10,55 | |
| Lichtgewicht kookbrander CAMPINGAZ | ||
| Type | Bleuet micro, compact |
|
| Specificaties | 1300W | |
| Afmetingen | hoogte: 10cm | |
| Gewicht | 195 gram CV270, 470 |
|
|
Prijs in Euro |
25,75 | |
| Gaspatroon 190gr PAC | ||
| Specificaties | butaan/propaan mix |
|
| Volume | 190gr | |
|
Prijs in Euro |
0,95 | |
| Gaspatroon Campingaz CV470/CV270 | |||
| Specificaties | gaspatroon Campingaz CV470/CV270 met kliksysteem |
|
|
| Type | CV470 | CV270 | |
| Volume | 450gr | 230gr | |
|
Prijs in Euro |
9,90 | 6,90 | |
| Gaspatroon met buitenschroefdraad | |||
| Specificaties | gaspatroon met buitenschroefdraad 7/16 |
|
|
| Volume | 220gr | 430gr | |
|
Prijs in Euro |
4,00 | 6,50 | |
| brander | ||
| Specificaties | zakformaat Pocket kookset, niet toxisch, geurvrije brandpasta |
|
|
Prijs in Euro |
4,00 | |
|
Portable cooker |
||
|
Specificaties |
licht en compact ideaal voor camping en hiking |
|
| Volume | inclusief 8 hervultabletten | |
|
Prijs in Euro |
2,30 | |
| brandstoftabletten voor portable cooker | ||
| Specificaties | 8 brandstoftabletten |
|
|
Prijs in Euro |
- | |
| brander voor paëlla pan in emaille | |||
|
Specificaties |
elke ring heeft een afzonderlijk regelventiel |
|
|
|
Maten |
Ringen | Prijs in Euro | |
| 200 | 1 | 20,00 | |
| 300 | 1 | 23,00 | |
| 350 | 1 | 36,00 | |
| 400 | 2 | 40,00 | |
| 500 | 2 | 49,00 | |
| 600 | 3 | 70,00 | |
| 700 | 3 | 98,00 | |
| Voet voor paellero gasvuur | ||
| Specificaties | Brengt je gasbrander op de ideale kookhoogte. |
|
|
Prijs in Euro |
25,00 | |
| Diepe steelpan gepolierd | |||
|
Specificaties |
Diepe pan, polished met enkele steel |
|
|
| 16cms | 3,00 | ||
| 20cms | 4,00 | ||
| 22cms | 4,00 | ||
| 24cms | 4,00 | ||
| 28cms | 5,00 | ||
| 32cms | 6,00 | ||
| 36cms | 8,00 | ||
|
Specificaties |
Diepe pan, emaille met enkele steel | ||
| 20cms | 4,00 | ||
| 22cms | 5,00 | ||
| 24cms | 5,00 | ||
| 28cms | 7,00 | ||
| Ondiepe steelpan gepolierd | |||
|
Specificaties |
ondiepe pan, polished met enkele steel |
|
|
| 20cms | 4,00 | ||
| 22cms | 4,00 | ||
| 24cms | 4,00 | ||
| 28cms | 5,00 | ||
| 32cms | 6,00 | ||
| 36cms | 8,00 | ||
| 40cms | 10,00 | ||
|
Specificaties |
ondiepe pan, emaille met enkele steel | ||
| 20cms | 4,00 | ||
| 22cms | 5,00 | ||
| 24cms | 5,00 | ||
| 26cms | 6,00 | ||
| 28cms | 7,00 | ||
| 32cms | 8,00 | ||
| 34cms | 9,00 | ||
| 36cms | 10,00 | ||
| 40cms | 13,00 | ||
| Paellapan emaille | |||
|
Specificaties |
paella pan, emaille |
|
|
| 15cms | 4,00 | ||
| 26cms | 6,00 | ||
| 30cms | 7,00 | ||
| 34cms | 9,00 | ||
| 36cms | 9,00 | ||
| 38cms | 11,00 | ||
| 50cms | 19,00 | ||
| 55cms | 25,00 | ||
| 60cms | 30,00 | ||
| 70cms | 57,00 | ||
| 80cms | 77,00 | ||
| 90cms | 102,00 | ||
| Paellapan gepolierd | |||
|
Specificaties |
paella pan, gepolierd |
|
|
| 22cms | 4,00 | ||
| 26cms | 5,00 | ||
| 30cms | 5,00 | ||
| 34cms | 7,00 | ||
| 38cms | 8,00 | ||
| 40cms | 8,00 | ||
| 50cms | 13,00 | ||
| 55cms | 21,00 | ||
| 60cms | 24,00 | ||
| 70cms | 43,00 | ||
| 80cms | 59,00 | ||
| Diepe pan emaille | |||
|
Specificaties |
diepe pan in emaille met 2 handvaten |
|
|
| 18cms | 4,00 | ||
| 24cms | 5,00 | ||
| 28cms | 7,00 | ||
| 30cms | 7,00 | ||
| 32cms | 8,00 | ||
| 36cms | 10,00 | ||
| 40cms | 12,00 | ||
| 45cms | 19,00 | ||
| 50cms | 24,00 | ||
| 60cms | 39,00 | ||
| Waterdicht tonnetje | ||
| Specificaties | waterdicht tonnetje ideaal om spullen in te bewaren of veilig op te bergen gebruikt om snoep in te bewaren vaak gekocht door kayakers om spullen droog en veilig mee te nemen |
|
|
Prijs in Euro |
10,00 | |
| Gelert isoleerfles | ||
| Specificaties | volgt. |
|
| Materiaal | RVS 18/8, dubbelwandig | |
| Volume | 350ml | |
|
Prijs in Euro |
6,60 | |
| Gelert reisbeker | ||
| Specificaties | voor warme & koude dranken ;-) |
|
| Materiaal | RVS 18/8, dubbelwandig | |
| Volume | 450ml | |
|
Prijs in Euro |
7,20 | |
| RVS thermosfles | ||
| Specificaties | onbreekbaar pompsysteem |
|
| Kleuren | zilverkleurig | |
| Volume | 0,5l, 1l, 1,5l | |
|
Prijs in Euro |
diverse modellen | |
| Zakfles voor sterke drank | ||
| Specificaties | mag in de vaatwas |
|
| Materiaal | roestvrij staal | |
| Volume | 200ml | |
|
Prijs in Euro |
3,20 | |
| Drinkbus Gelert | |||
| Specificaties | duurzame lichtgewicht drinkbus, leak proof & hygiënisch design. |
|
|
| Materiaal | aluminium
drinkbus epoxy binnencoating |
||
| Kleuren | zilverkleurig | ||
| Maten | klein | groot | |
|
Prijs in Euro |
3,90 | 4,80 | |
| Drinkfles jeugdbewegingen | |||
| Specificaties |
Made in France Voorzien van coating, conform met de nieuwe gezondheidsreglementering. Stopsel met druksluiting. |
|
|
| Materiaal | aluminium met coating | ||
| Kleuren | zilverkleurig | ||
| Type | klein | groot | |
| Volume | 2,5 liter | ||
|
Prijs in Euro |
12,50 | ||
| Heuptas met veldfles | ||
| Specificaties | 100% katoen |
|
| Afmetingen | 20x6x20cm | |
| Kleur | camo | |
|
Prijs in Euro |
7,80 | |
| US veldfles | |||
| Specificaties | Veldfles met hoes. |
|
|
| Materiaal | kunststof. veldfles:100% polyethyleen, hoes: 100% polyester |
||
| Volume | 1 liter | ||
| Kleuren | zwart | camo | |
|
Prijs in Euro |
4,25 | 4,40 | |
| US beker voor veldfles | |||
| Specificaties | met opvouwbaar handvat |
|
|
| Materiaal | aluminium | ||
|
Prijs in Euro |
5,80 | ||